返送サービス
送料表
- ※燃油サーチャージ込み
- ※混雑時割増金込み
国際送料(アメリカから日本)
| 重量 | 通常配送(円) +アメリカ国内送料+日本国内送料 | 直送(円) +アメリカ国内送料 |
|---|---|---|
| 1kg | ¥1,483 | ¥5,773 |
| 2kg | ¥1,991 | ¥7,526 |
| 3kg | ¥2,289 | ¥8,410 |
| 4kg | ¥2,628 | ¥9,713 |
| 5kg | ¥2,968 | ¥11,016 |
| 6kg | ¥3,088 | ¥11,506 |
| 7kg | ¥3,323 | ¥12,479 |
| 8kg | ¥3,558 | ¥13,453 |
| 9kg | ¥3,792 | ¥14,427 |
| 10kg | ¥4,027 | ¥15,401 |
| 11kg | ¥5,248 | ¥17,563 |
| 12kg | ¥5,465 | ¥18,239 |
| 13kg | ¥5,681 | ¥18,916 |
| 14kg | ¥5,898 | ¥19,591 |
| 15kg | ¥6,115 | ¥20,268 |
| 16kg | ¥6,333 | ¥20,945 |
| 17kg | ¥6,549 | ¥21,622 |
| 18kg | ¥6,766 | ¥22,297 |
| 19kg | ¥6,983 | ¥22,973 |
| 20kg | ¥7,200 | ¥23,650 |
| 21kg | ¥7,350 | ¥24,550 |
| 22kg | ¥7,500 | ¥25,450 |
| 23kg | ¥7,650 | ¥26,350 |
| 24kg | ¥7,800 | ¥27,250 |
| 25kg | ¥7,950 | ¥28,150 |
| 26kg | ¥8,100 | ¥29,050 |
| 27kg | ¥8,250 | ¥29,950 |
| 28kg | ¥8,400 | ¥30,850 |
| 29kg | ¥8,550 | ¥31,750 |
| 30kg | ¥8,700 | ¥32,650 |
| 31kg | ¥8,850 | ¥33,550 |
日本国内送料
| 地帯名称 | 南九州 | 北九州 | 四 国 | 中 国 | 関 ⻄ | 北 陸 | 東 海 | 信 越 | 関 東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 | 離島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 熊本県、宮崎県、鹿児島 | 福岡県、佐賀県、⻑崎県、大分県 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 | 富山県、石川県、福井県 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 新潟県、⻑野県 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川、山梨県 | 宮城県、山形県、福島県 | ⻘森県、岩手県、秋田県 | 北海道 | 沖縄県 | 離島 | |
| サイズ | 重量 | ||||||||||||||
| 60 | 2kg迄 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 1200 | 1200 |
| 80 | 5kg迄 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 960 | 1400 | 1400 |
| 100 | 10kg迄 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 960 | 960 | 1800 |
| 140 | 20kg迄 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 160 | 30kg迄 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2500 |
| 170 | 50kg迄 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | 2800 |
| 180 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3120 | 3120 | 3600 | |
| 200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3120 | 3120 | 3600 | |
| 220 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4000 | |
| 240 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5280 | 5280 | 5400 | |
| 250 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5760 | 5760 | 6300 | |
| 260 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7500 | |
注意事項
・本表の料金には、バイヤー様から返送コムのアメリカ倉庫までの送料は含まれておりません。
・通常配送をご利用の場合は、アメリカ国内送料に加え、日本倉庫からお届け先までの国内送料が別途発生いたします。
・直送をご利用の場合は、アメリカ国内送料が別途発生いたします。
・為替レートの変動により、請求金額が多少前後する場合がございます。
通常配送と直送の違い
通常配送
通常配送では、アメリカ倉庫から複数の商品をまとめて岐阜の倉庫へ発送し、その後ご指定の住所へ配送いたします。
一度日本倉庫を経由することで、返送コストを抑え、送料をできるだけ安くしております。
少しでも送料を抑えて日本へ送りたい場合は、通常配送をご選択ください。
なお、輸入者は岐阜の日本倉庫を運営する会社となります。
直送
直送では、アメリカ倉庫からご指定の日本の住所へ直接発送いたします。
日本倉庫を経由しないため、通常配送よりも到着が早い点がメリットです。
また、再輸入免税の手続きにも対応可能です。
直送の場合、輸入者はご指定住所の受取人様となります。
再輸入免税をご希望の場合は、直送をご選択ください。
手続きは、システム上に必要書類をアップロードしていただくだけで完了します。
ただし、再輸入免税の適用を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。